Table 7: Clustering with smoking represented only by daily smoking
Data are mean values for characteristics in a cluster, shown only where they differ significantly from the mean of the whole population.
For the sake of comprehensibility, these are the means of unstandarised data, except in the case of IND2 and JOB2 for which the data were effectively standardised during coding.
The column headed R represents the residual group which had no affinity for any of the clusters formed
a) Three clusters formed at distance threshold = 3.5
| GROUP | all | 1 | (2) | 3 | R |
| n | 3895 | 1419 | 913 | 1558 | 5 |
| % women | 53 | 86 | 24 | ||
| AGEY | 50 | 56 | 47 | ||
| EDUC | 2 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | |
| INCO | 6.5 | 4.8 | 7.6 | ||
| ALCO | 1.7 | 1 | 1.8 | 2.4 | |
| KCAL | 2065 | 1804 | 1581 | 2588 | |
| CHOL | 288 | 234 | 256 | 357 | |
| FIBE | 16 | 15.2 | 11.7 | 19.2 | |
| CARO | 511 | 567 | 317 | 571 | |
| CAFF | 175 | 117 | 141 | 249 | |
| ACTI | 2 | 1.8 | 2.2 | ||
| MODE | 1.7 | 1.9 | 1.5 | ||
| SOFA | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | |
| BMIX | 28.4 | 29.4 | 28 | 27.8 | |
| HOU2 | 5.8 | 5.8 | 5 | 6.2 | |
| IND2 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | |
| JOB2 | 0.12 | 0.16 | |||
| PREP | 2.2 | 2 | 1.2 | 3 | |
| % daily | 17 | 7 | 28 | 19 | |
| % occas. | 4 | ||||
| % former | 27 | 22 | 32 | ||
| % never | 53 | 67 | 44 | 45 | |
| risk | 3.8 | 14.9 | 10 | 3.8 |
b) Six clusters formed at distance threshold = 2.35
| GROUP | all | 1 | 1 | (2) | 3 | 3 | 3 | R |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| n | 3895 | 626 | 790 | 911 | 684 | 321 | 548 | 15 |
| % women | 53 | 85 | 88 | 27 | 41 | 10 | ||
| AGEY | 50 | 35 | 60 | 56 | 53 | 39 | ||
| EDUC | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | ||
| INCO | 6.5 | 6.4 | 4.8 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | ||
| ALCO | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 3.7 | ||
| KCAL | 2065 | 1918 | 1701 | 1581 | 2071 | 2961 | 3018 | |
| CHOL | 288 | 232 | 233 | 237 | 533 | 403 | ||
| FIBE | 16 | 16.2 | 11.7 | 20.8 | 21.5 | |||
| CARO | 511 | 622 | 317 | 553 | 658 | 547 | ||
| CAFF | 175 | 108 | 124 | 141 | 317 | |||
| ACTI | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||||
| MODE | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |||
| SOFA | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | |||
| BMIX | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 28 | 27.8 | 27.4 | ||
| HOU2 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5 | 6.6 | 6.7 | 5.4 | |
| IND2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | ||
| JOB2 | 0.12 | 0.19 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | |
| PREP | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | |
| % daily | 17 | 9 | 5 | 28 | 7 | 27 | ||
| % occas. | 4 | 6 | ||||||
| % former | 27 | 18 | 36 | 36 | ||||
| % never | 53 | 68 | 66 | 44 | 43 | 41 | ||
| risk | 5.5 | 6.5 | 14.9 | 5.6 | 7.9 | 15.7 | 0 |
c) Twelve clusters formed at distance threshold = 2.1
| GROUP | all | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | (2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | |||
| n | 3895 | 357 | 268 | 511 | 278 | 293 | 246 | 369 | 368 | 315 | 321 | 341 | 204 | 24 |
| % women | 53 | 95 | 71 | 96 | 72 | 70 | 19 | 39 | 14 | 41 | 12 | 8 | ||
| AGEY | 50 | 36 | 34 | 60 | 60 | 57 | 67 | 47 | 55 | 38 | 43 | |||
| EDUC | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | |||
| INCO | 6.5 | 7.7 | 4.9 | 5.9 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 8 | 8.2 | 8.4 | 6.7 | |||
| ALCO | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.5 | 3.9 | 3.3 | |||
| KCAL | 2065 | 1821 | 1653 | 1789 | 1617 | 1660 | 1497 | 2078 | 2961 | 3488 | ||||
| CHOL | 288 | 223 | 244 | 211 | 244 | 243 | 227 | 533 | 489 | 250 | 480 | |||
| FIBE | 16 | 13 | 15.1 | 16.5 | 13.3 | 7.2 | 14.9 | 18.7 | 20.8 | 22.2 | 20.3 | |||
| CARO | 511 | 633 | 580 | 77 | 497 | 619 | 658 | 500 | ||||||
| CAFF | 175 | 109 | 107 | 112 | 104 | 146 | 462 | 148 | 241 | 103 | ||||
| ACTI | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
| MODE | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | ||||
| SOFA | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | ||||||
| BMIX | 28.4 | 29.7 | 32.7 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 26.6 | |||||||
| HOU2 | 5.8 | 6.3 | 4.4 | 6.2 | 6 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 5.5 | |
| IND2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||||
| JOB2 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | ||||
| PREP | 2.18 | 2.92 | 1.25 | 1.63 | 0.97 | 0.87 | 1.58 | 2.76 | 3.81 | 2.81 | 3.54 | 1.38 | ||
| % daily | 17 | 8 | 12 | 3 | 10 | 27 | 9 | 40 | 29 | 4 | 7 | 38 | 9 | |
| % occas. | 4 | 10 | ||||||||||||
| % former | 27 | 20 | 15 | 21 | 43 | 17 | 33 | 40 | 36 | 21 | ||||
| % never | 53 | 69 | 68 | 71 | 40 | 35 | 37 | |||||||
| risk | 7.5 | 6 | 1.2 | 11.1 | 11.2 | 12.7 | 15.5 | 8.3 | 2.1 | 7.9 | 19.2 | 10.8 | 2.3 |
d) Twenty four clusters formed at distance threshold = 1.49
| GROUP | all | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |||
| n | 3895 | 254 | 99 | 171 | 94 | 237 | 269 | 151 | 124 | 120 | 170 | 126 | 118 | 107 | 107 | 152 | 210 | 156 | 313 | 186 | 132 | 81 | 67 | 189 | 203 | 59 |
| %women | 53 | 98 | 85 | 97 | 94 | 99 | 89 | 79 | 34 | 2 | 73 | 24 | 14 | 24 | 15 | 3 | 13 | 8 | ||||||||
| AGEY | 50 | 36 | 34 | 34 | 33 | 67 | 53 | 60 | 60 | 53 | 59 | 68 | 67 | 42 | 37 | 58 | 55 | 40 | 57 | 34 | 35 | 43 | ||||
| EDUC | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | ||||
| INCO | 6.5 | 7.9 | 7.4 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 6.7 | ||||
| ALCO | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 5 | 3.3 | ||||||
| KCAL | 2065 | 1936 | 1537 | 1984 | 2171 | 1519 | 1770 | 1915 | 1648 | 1917 | 1396 | 1546 | 1791 | 1445 | 1716 | 1391 | 1850 | 2079 | 3154 | 2700 | 3550 | 3614 | 3417 | |||
| CHOL | 288 | 236 | 193 | 219 | 222 | 202 | 222 | 193 | 322 | 236 | 227 | 456 | 644 | 546 | 528 | 250 | 364 | |||||||||
| FIBE | 16 | 15 | 7.8 | 17.3 | 18.5 | 12.6 | 19.2 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 18.5 | 9.9 | 18.7 | 22.7 | 18.2 | 23.4 | 27.3 | 19.9 | 20.3 | |||||||
| CARO | 511 | 335 | 540 | 721 | 398 | 471 | 51 | 65 | 105 | 629 | 616 | 689 | 592 | 517 | 515 | 466 | ||||||||||
| CAFF | 175 | 111 | 104 | 110 | 94 | 93 | 128 | 118 | 281 | 85 | 103 | 102 | 114 | 507 | 404 | 149 | 107 | 336 | 297 | 103 | ||||||
| ACTI | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||||
| MODE | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | ||||||||
| SOFA | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 4 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | ||||||||
| BMIX | 28.4 | 29.2 | 30.9 | 27.2 | 32.6 | 32.8 | 27.2 | 27.8 | 27 | 31.9 | 27.4 | 26.9 | 27.6 | 26.6 | ||||||||||||
| HOU2 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | ||||||
| IND2 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.42 | ||||||||||||
| JOB2 | 0.12 | 0.19 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.5 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | |||||||||
| PREP | 2.2 | 3 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 1.1 | 3.5 | 1.4 | ||||||
| % daily. | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 56 | 8 | 5 | 76 | 34 | 10 | 54 | 4 | 6 | 9 | 31 | 47 | 9 | ||||||
| % occ. | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| % form. | 27 | 19 | 15 | 15 | 18 | 48 | 38 | 16 | 7 | 43 | 18 | 40 | 50 | 15 | ||||||||||||
| % never | 53 | 69 | 69 | 80 | 69 | 73 | 26 | 67 | 38 | 68 | 13 | 39 | 42 | 24 | 67 | 40 | 34 | |||||||||
| risk | 6.6 | 11.3 | 6.4 | 9 | 4.2 | 0 | 10.1 | 13.9 | 12 | 12.6 | 16 | 7.4 | 14.5 | 16.4 | 14.6 | 5 | 11.1 | 3.3 | 6.3 | 11.8 | 19.8 | 17 | 18.2 | 10.9 | 1.6 |
e.1) first part of the 37 clusters formed at distance threshold = 1.3
| GROUP | all | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | ||
| n | 3895 | 139 | 112 | 98 | 111 | 58 | 94 | 237 | 269 | 95 | 55 | 124 | 59 | 59 | 170 | 71 | 54 | 117 | 106 | 107 | 70 | 79 |
| % women | 53 | 99 | 98 | 86 | 74 | 28 | 97 | 94 | 99 | 89 | 79 | 21 | 2 | 73 | 23 | 78 | ||||||
| AGEY | 50 | 36 | 36 | 34 | 33 | 36 | 33 | 67 | 53 | 64 | 60 | 57 | 59 | 69 | 66 | 67 | 42 | 37 | 58 | 59 | ||
| EDUC | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | |||||
| INCO | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 5.7 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 7.5 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | ||||
| ALCO | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 4.7 | 0.7 | ||||||
| KCAL | 2065 | 1835 | 1528 | 1821 | 2171 | 1519 | 1770 | 1653 | 1648 | 1921 | 1928 | 1396 | 1731 | 1288 | 1786 | 1455 | 1716 | 1284 | ||||
| CHOL | 288 | 205 | 191 | 203 | 248 | 222 | 202 | 204 | 491 | 222 | 380 | 193 | 317 | 220 | ||||||||
| FIBE | 16 | 14.9 | 15.1 | 7.7 | 17.3 | 18.5 | 12.6 | 17 | 11.4 | 19.3 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 6 | ||||||||
| CARO | 511 | 514 | 473 | 333 | 540 | 721 | 519 | 454 | 588 | 326 | 52 | 65 | 127 | 84 | ||||||||
| CAFF | 175 | 88 | 105 | 102 | 94 | 93 | 128 | 118 | 379 | 85 | 93 | 102 | 111 | 82 | ||||||||
| ACTI | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1 | 1.7 | 1.1 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | ||||
| MODE | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | |||||||
| SOFA | 2.5 | 2.1 | 2 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 4.3 | 4.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | 3.2 | ||||||
| BMIX | 28.4 | 30.3 | 30.9 | 30.7 | 27.2 | 38.6 | 32.8 | 26.2 | 27.8 | 26.4 | 27 | 32 | 27 | 27.8 | ||||||||
| HOU2 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 4.2 | 3.6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | |||||||
| IND2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.19 | 0.03 | |||||||||||
| JOB2 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0 | 0.49 | 0.22 | 0.04 | |||||||||
| PREP | 2.2 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | |||
| % daily | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 98 | 8 | 7 | 5 | 76 | 50 | ||||||||
| % occas. | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| % former | 27 | 18 | 13 | 0 | 49 | 46 | 38 | 16 | 7 | |||||||||||||
| % never | 53 | 70 | 69 | 68 | 80 | 69 | 73 | 2 | 67 | 13 | 26 | |||||||||||
| risk | 8.4 | 5.4 | 11.4 | 5.8 | 10.3 | 9 | 4.2 | 0 | 7.9 | 16.5 | 13.9 | 10.3 | 13.8 | 12.6 | 13.3 | 19.3 | 7.4 | 14.4 | 16.4 | 11.8 | 16.1 |
e.2) second part of the 37 clusters formed at distance threshold = 1.3
| GROUP | all | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | R |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | |||
| n | 3895 | 112 | 96 | 90 | 63 | 153 | 76 | 37 | 44 | 63 | 121 | 132 | 81 | 67 | 79 | 108 | 202 | 87 |
| % women | 53 | 90 | 7 | 29 | 14 | 9 | 5 | 16 | 24 | 15 | 3 | 3 | 21 | 7 | ||||
| AGEY | 50 | 56 | 70 | 55 | 36 | 38 | 41 | 57 | 34 | 34 | 35 | 43 | ||||||
| EDUC | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | ||
| INCO | 6.5 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 7.2 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 6.7 | ||||
| ALCO | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 3.3 | 5 | 4.7 | 3.3 | ||||||||
| KCAL | 2065 | 1989 | 2503 | 1691 | 2079 | 1852 | 2746 | 1911 | 3252 | 3101 | 2700 | 3550 | 3614 | 3518 | 3343 | |||
| CHOL | 288 | 245 | 227 | 218 | 226 | 257 | 187 | 482 | 445 | 644 | 546 | 425 | 607 | 251 | ||||
| FIBE | 16 | 16 | 21.5 | 11.5 | 7.7 | 18.7 | 19.2 | 22.8 | 22.9 | 22.5 | 18.2 | 23.4 | 27.3 | 21.7 | 18.7 | 20.4 | ||
| CARO | 511 | 652 | 614 | 720 | 613 | 631 | 592 | 517 | 515 | 547 | 410 | |||||||
| CAFF | 175 | 484 | 532 | 441 | 356 | 120 | 116 | 104 | 336 | 314 | 282 | 103 | ||||||
| ACTI | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||||
| MODE | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | |||||
| SOFA | 2.5 | 1.9 | 2 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | ||
| BMIX | 28.4 | 26.3 | 27.3 | 30.3 | 33.3 | 25.7 | 26.1 | 28.8 | 26.6 | |||||||||
| HOU2 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | |||||
| IND2 | 0.1 | 0.44 | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.42 | ||||||||||||
| JOB2 | 0.12 | 0.22 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.23 | 0.22 | ||||||||||
| PREP | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 5 | 4.2 | 5.3 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 1.1 | 4.1 | 3 | 1.4 | |||||
| % daily | 17 | 13 | 7 | 84 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | 70 | 29 | 9 | |||||
| % occas. | 4 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| % former | 27 | 55 | 4 | 57 | 46 | 50 | 4 | |||||||||||
| % never | 53 | 32 | 10 | 67 | 40 | 24 | ||||||||||||
| risk | 6.7 | 6.9 | 10.2 | 15.4 | 4.3 | 3.6 | 13.2 | 9.2 | 12.2 | 6.2 | 11.8 | 19.8 | 17 | 17.9 | 17.6 | 10.9 | 0 |